Typisch primair plan
Nominale parameters
V/N | Naam | Eenheid | Bevestigingsinstallatie C | Schuifkast voor schakelaars V | Gecombineerd elektrische kast F | ||
1 | Nominale spanning | kV | 35.0 | ||||
2 | Nominale frequentie | Hz | 50/60 | ||||
3 | Nominale stroom | Een | 630 | 630 | 1250 | 80 | |
4 | Rated short-time de frequentie van het vermogen weerstaan spanning |
Fase-op-fase en Fase-aarde |
kV | 70/95 | |||
Over een afstandelijke afstand | kV | 80/118 | |||||
5 | Nominale bliksem impuls weerstaan spanning |
Fase-op-fase en Fase-aarde |
kV | 170/185 | |||
Over een afstandelijke afstand | kV | 195/215 | |||||
6 | Nominale piek weerstaan stroom | kA | 50 | 50 | 50/63 | ||
7 | Nominale korte-tijdstand-stroom | kA | 20 | 20 | 20/25 | ||
8 | Nominale kortsluitingsduur | s | 4 | 4 | 4/2 | / | |
9 | Nominale kortsluitingsstroom | kA | / | 20 | 20/25 | 31.5 | |
10 | Sluitstroom (piekstroom) | kA | 50 | 50 | 50/63 | 80 | |
11 | Elektrische levensduur (hoofdverbinding) schakelaar) |
/ | E2 | / | |||
12 | nominale gasdruk (20°C) | MPa | 0.045 | ||||
13 | jaarlijkse gaslekkage | % | ≤ 0.01 | ||||
14 | Mechanische duurzaamheid van een schakelaar | Tijd (s) | / | 10000 | / | ||
15 | Mechanische uithoudingsvermogen voor de ladingschakelaar | Tijd (s) | 5000 | / | 5000 | ||
16 | Mechanische duurzaamheid voor isolatie-schakelaar | Tijd (en) | / | 3000 | / | ||
17 | Mechanische duurzaamheid van de aardingsschakelaar | Tijd (en) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
18 | Beschermingsgraad van de tank | / | IP67 | ||||
19 | Beschermingsgraad | / | IP4X |
Productoverzicht
QLG serie ring hoofdunit is een SF6 gas geïsoleerde metalen ingesloten schakelaar onafhankelijk ontwikkeld en geproduceerd door ons bedrijf.en de ladingschakelaar, vacuümcircuitsluiter en actieve busbar zijn allemaal verzegeld in een gesloten roestvrijstalen container gevuld met een bepaalde druk.De buitenkant van de Amerikaanse standaard / Europese standaard bushing is verbonden met de inkomende en uitgaande kabel via de kabelverbinding om een volledig geïsoleerde en volledig gesloten structuur te vormenHet product wordt veel gebruikt in 35kV-ringnetwerken of terminale voedingssystemen.
Productkenmerken
Modulair en uitbreidbaar
Het gebruik van uitbreidingsmodules in coördinatie maakt het mogelijk tot vijf modules met dezelfde tank te gebruiken.
Onderhoudsvrij
SF6 gas geïntegreerde structuur, met bewegende en statische contacten, boog bluskamer, busbar verzegeld in dezelfde gas tank.
Betrouwbare mechanische vergrendeling
Het heeft een verscheidenheid aan betrouwbare mechanische vergrendelingen en er zijn analoge tekens op het kabinetpaneel om de veiligheid van de werking volledig te garanderen.
Automatisch en intelligent
Samenwerken met DTU om automatische en intelligente besturing te realiseren.